In den Gemeinden Greppen, Vitznau und Weggis gibt es noch 74 Bauernbetriebe, 12 Sömmerungsbetriebe und 18 Hobby-Tierhalter. Sie bewirtschaften 939 Hektaren landwirtschaftliche Nutzfläche und 182 Hektaren Sömmerungsfläche. Die meisten Betriebe sind klein und suchen ihr Einkommen in der Produktion von Milch und Fleisch. Viele gehen einem Nebenerwerb ausserhalb des Betriebes nach oder haben zusätzliche Betriebszweige aufgebaut. Etwa die Hälfte der Betriebe engagiert sich im Bereich Natur und hat mit dem Kanton Luzern Naturschutzverträge abgeschlossen. Die Voraussetzungen für ökologische Leistungen sind für jeden Betrieb anders.
Kennzahlen zur Landwirtschaft an der Rigi Südseite
Kennzahlen und Beschreibung | Mögliche Folgen (F), Chancen (C), Risiken (R) fürs Projekt |
Fläche in Hektaren 15% der LN sind ökologisch sehr wertvolle Flächen. In den letzten Jahren haben die Waldfläche und die Siedlungsfläche zugenommen, die landwirtschaftliche Nutzfläche hat abgenommen | R Die Blumenwiesen sind von Seiten Wald und Siedlung bedroht; vom Wald her schleichend. F Aspekte der Raumplanung sind einzubeziehen. |
Anzahl Betriebe 35 Landwirtschaftsbetriebe haben mit dem Kanton Luzern einen Naturschutz-Vertrag (NHG-Vertrag) abgeschlossen. Die Bewirtschaftung von Magerwiesen wird ihnen vergütet. 12 Alpbetriebe 9 Alpbetriebe haben einen NHG-Vertrag abgeschlossen | C Über NHG-Verträge sind Kontakte zu vielen Bewirtschaftern vorhanden. C Die Sensibilisierung der Bewirtschafter für Naturschutz-Aufgaben ist hoch. |
Grösse der Landwirtschaftsbetriebe Die durchschnittliche Fläche der Landwirtschaftsbetriebe ist etwa so gross wie in ähnlichen Voralpengebieten der Deutschschweiz Grösse der Alpbetriebe | F Strukturwandel ist zu erwarten: grössere Betriebe und Tierbestände, Betriebsaufgaben, mehr Nebenerwerbsbetriebe. R LandRun“ für Betriebsvergrösserungen. R Arbeitskräfte für Hotspot-Bewirtschaftung fehlen. |
Produktion 31 Betriebe Verkehrsmilch 13 Betriebe Kühe ohne Verkehrsmilch / Kälber- und Munimast, 9 Betriebe Mutterkühe 3 Betriebe Milch und Schweine 10 Betriebe verschiedene Tiere (Kühe, Schafe, Ziegen, Poulets, Schweine) | F Verkauf von Milch- und Fleischprodukten ist wichtig. F Gesucht sind Nebenwerbsjobs, die sich bei den fixen Arbeitszeiten in der Landwirtschaft eignen, z.B. in Milchviehbetrieben. |
Ökologische Ausgleichsflächen 16 Betriebe haben über 20% ökologische Ausgleichsflächen (ÖAF) | F Es hat entweder wenig ökologische Strukturen an der Rigi, oder die Bauern sind bezüglich ökologischer Strukturen wenig sensibilisiert. F Die ökologischen Ausgleichsflächen auf den Betrieben sind sehr verschieden. C Bezüglich ökologischem Ausgleich gibt es auf gewissen Betrieben hohe Leistungen und auf anderen Betrieben ein hohes Potential. |
Arbeitszeit Für die Bemessung der Direktzahlungen bewertet der Staat die Betriebe nach Standardarbeitskräften (SAK). Im Bergebiet kann diese Normbewertung deutlich unter dem effektiven Arbeitsaufwand liegen. | F Arbeitserleichterungen sind gesucht: Berggängige Maschinen, Optimierung der Schnitttermine, überbetriebliche Zusammenarbeit. C Nebenerwerbsjobs sind gesucht: Nebst Produktveredelung, Vermarktung, Holzerarbeiten auch Hotspot-Bewirtschaftung als Betriebszweig. |
Strukturveränderungen zu erwarten
Damit ein Betrieb als ein Landwirtschaftliches Gewerbe gilt, muss er in der Hügel- und Bergzone mindestens die Norm von 0.8 Standardarbeitskräften (SAK) erfüllen. An der Rigi Südseite stehen 20 der 74 Betriebe unter dieser Grenze. Sie können beim Generationenwechsel nicht mehr als landwirtschaftliches Gewerbe übergeben werden. Daher ist an der Rigi Südseite in den kommenden Jahren mit einem relativ starken Strukturwandel zu rechnen; das heisst, die Zahl der Betriebe wird voraussichtlich abnehmen.